BIG サッカーくじ【最高6億円】★556 [無断転載禁止]に確率が書いたレスがあったので、確率順に年末ジャンボ2016、BIG、BIG1000、100円BIG、miniBIG1等を足してみた
確率 | 金額 | くじ種 | 単価 | 最高額 |
---|---|---|---|---|
1/20000000 | 700,000,000円 | ジャンボ1等 | 300円 | |
1/10295472 | 400,000,000円 | ロト7の1等 | 300円 | 8億円 |
1/10000000 | 150,000,000円 | ジャンボ前後 | 300円 | |
1/6096454 | 100,003,400円 | ロト6の1等 | 200円 | 4億円 |
1/4782969 | 300,000,000円 | BIG1等 | 300円 | 6億・10億 |
1/4782969 | 約200,000,000円 | 100円BIG1等 | 100円 | 2億 |
1/1016075 | 15,000,300円 | ロト6の2等 | 200円 | |
1/1000000 | 15,000,000円 | ジャンボ2等 | 300円 | |
1/735390 | 10,000,200円 | ロト7の2等 | 300円 | |
1/177147 | 約10,000,000円 | BIG1000の1等 | 200円 | 71,801,160円 |
1/170820 | 約2,000,000円 | BIG2等 | 300円 | |
1/170820 | 約850,000円 | 100円BIGの2等 | 100円 | |
1/169911 | 10,046,800円 | ミニロト1等 | 200円 | 4000万円 |
1/100503 | 500,000円 | ジャンボ組違 | 300円 | |
1/100000 | 1,000,000円 | ジャンボ3等 | 300円 | |
1/52527 | 1,000,000円 | ロト7の3等 | 300円 | |
1/33982 | 144,300円 | ミニロト2等 | 200円 | |
1/28224 | 500,000円 | ロト6の3等 | 200円 | |
1/19683 | 約1,000,000円 | miniBIG1等 | 200円 | 1,795,346円 |
1/13140 | 約40,000円 | BIG3等 | 300円 | |
1/13140 | 約26,000円 | 100円BIGの3等 | 100円 | |
1/10000 | 10,000円 | ジャンボ4等 | 300円 | |
1/8052 | 約120,000円 | BIG1000の2等 | 200円 | |
1/1643 | 約10,000円 | BIG4等 | 300円 | |
1/1643 | 約3200円 | 100円BIGの4等 | 100円 | |
1/1359 | 10,000円 | ミニロト3等 | 200円 | |
1/1127 | 12,500円 | ロト7の4等 | 300円 | |
1/805 | 約10,000円 | BIG1000の3等 | 200円 | |
1/610 | 9,500円 | ロト6の4等 | 200円 | |
1/299 | 約1700円 | BIG5等 | 300円 | |
1/299 | 約900円 | 100円BIGの5等 | 100円 | |
1/134 | 約1,000円 | BIG1000の4等 | 300円 | |
1/100 | 3,000円 | ジャンボ5等 | 300円 | |
1/75 | 570円 | BIG6等 | 300円 | |
1/72 | 2,000円 | ロト7の5等 | 300円 | |
1/52 | 1,000円 | ミニロト4等 | 200円 | |
1/42 | 1,000円 | ロト7の6等 | 200円 | |
1/39 | 1,000円 | ロト6の5等 | 200円 | |
1/10 | 300円 | ジャンボ6等 | 300円 |
当たりそうな雰囲気醸し出してたジャンボミニ一等1/1428571だ(みんな買うなや・・・)
ドリームジャンボやサマージャンボは1等が1/1000万・最高4億円です。 BIGは%で分配されるので約です BIG類の最高額はこちら参照→toto公式サイト-ロト6、宝くじと並ぶ高額当せんくじBIG。目指せ最高6億円!
6億もいらない!1億2億が欲しいんや!という欲望を叶えそうな100円BIGは、BIGの1/3の100円で買えるものの、同じ14桁を当てないといけないので、確率はBIGと同じ!これっていいのかな・・・その確率ならBIG狙いたいな〜でも100円BIGなら同じ予算でBIGの3倍買えるんですよね。 しかも902回みたいに、BIGが1500万口売れて一口、100円BIGが500万口で1等1口なら100円BIGの方がいい・・?と思ってしまうよーでも6等ないし確率はBIGと同じ(最初に戻る)
確率いろいろ(ソースなし)
乗っている飛行機が墜落する確率、一般的には1/110000が一般的(低い?年末ジャンボ組違くらい?) こちらのサイトですと0.02%だそうです→【驚愕の数字】宝くじが当たる確率と飛行機が墜落する確率。これ見ると宝くじ買えなくなるじゃん! | 投資副業ブログ 結構高いなw 宝くじでいうと、BIG1000の2等より落ちる確率高いよね?
その他いろいろ
雷に撃たれる確率は1/10000000 お年玉付き年賀はがき1等が1/1000000 カバに襲われて命を落とす確率1/650000 横浜市の裁判員候補者になる確率1/1000 ダイドーの自販機の当たり確率 1/50〜1/990の間で任意(ただし、なし設定も可) ドラクエ5のはぐれメタルが仲間になる確率は1/256です 競馬 馬連1/153 三連単1/4896 ガリガリ君の当たりは1/32
表の数字違ってたら教えてください。